لیست تمام بازیکنان
| # | بازیکن | باشگاه | موقعیت | گلها | مالکیت | نسبت برد | نسبت تساوی | نسبت باخت | تلاش پاس | گل در بازی | پاس گل در بازی | دقت شوت% | دقت پاس% | کارایی | دقت ضربه پنالتی% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | پرسپولیس | دروازهبان | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | پرسپولیس | هافبک | 0 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | پرسپولیس | دفاع | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | پرسپولیس | دفاع | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | پرسپولیس | دفاع | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() | پرسپولیس | دفاع | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() | پرسپولیس | هافبک | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() | پرسپولیس | دفاع | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() | پرسپولیس | مهاجم | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() | پرسپولیس | هافبک | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() | پرسپولیس | هافبک | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() | پرسپولیس | هافبک | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() | پرسپولیس | هافبک | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() | پرسپولیس | مهاجم | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ![]() | پرسپولیس | هافبک | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() | پرسپولیس | دروازهبان | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ![]() | پرسپولیس | هافبک | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | ![]() | پرسپولیس | هافبک | 0 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | ![]() | پرسپولیس | هافبک | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | ![]() | پرسپولیس | هافبک | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | ![]() | پرسپولیس | دفاع | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | ![]() | پرسپولیس | دفاع | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | ![]() | پرسپولیس | هافبک | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | ![]() | پرسپولیس | هافبک | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | ![]() | پرسپولیس | هافبک | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | پرسپولیس | هافبک | 2 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | پرسپولیس | دفاع | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

