دفاع
# | بازیکن | باشگاه | موقعیت | Date of Birth | سن | گلها | پاس گل | کارت زرد | کارت قرمز | دقیقه | شوت | شوت به دروازه | تلاش برای پنالتی | گل (پنالتی) | تلاش پاس | پاس موفق | پاس کلیدی | دریبل | سیو | خطا | آفساید | کرنر | گل به خودی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() ![]() | پرسپولیس | دفاع | 18 اسفند 1400 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() ![]() | پرسپولیس | دفاع | 18 اسفند 1400 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() ![]() | پرسپولیس | دفاع | 22 مرداد 1401 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() ![]() | پرسپولیس | دفاع | 3 آبان 1401 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() ![]() | پرسپولیس | دفاع | 22 مرداد 1401 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() ![]() | پرسپولیس | دفاع | 22 مرداد 1401 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | ![]() ![]() | پرسپولیس | دفاع | 19 اسفند 1400 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | ![]() ![]() | پرسپولیس | دفاع | 3 آبان 1401 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | ![]() ![]() | پرسپولیس | دفاع | 22 مرداد 1401 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مهاجم
# | بازیکن | باشگاه | موقعیت | Date of Birth | سن | گلها | پاس گل | کارت زرد | کارت قرمز | دقیقه | شوت | شوت به دروازه | تلاش برای پنالتی | گل (پنالتی) | تلاش پاس | پاس موفق | پاس کلیدی | دریبل | سیو | خطا | آفساید | کرنر | گل به خودی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | ![]() ![]() | پرسپولیس | مهاجم | 19 اسفند 1400 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() ![]() | پرسپولیس | مهاجم | 3 آبان 1401 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | ![]() ![]() | پرسپولیس | مهاجم | 27 دی 1401 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دروازهبان
# | بازیکن | باشگاه | موقعیت | Date of Birth | سن | گلها | پاس گل | کارت زرد | کارت قرمز | دقیقه | شوت | شوت به دروازه | تلاش برای پنالتی | گل (پنالتی) | تلاش پاس | پاس موفق | پاس کلیدی | دریبل | سیو | خطا | آفساید | کرنر | گل به خودی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | پرسپولیس | دروازهبان | 22 مرداد 1401 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | ![]() ![]() | پرسپولیس | دروازهبان | 18 اسفند 1400 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
هافبک
# | بازیکن | باشگاه | موقعیت | Date of Birth | سن | گلها | پاس گل | کارت زرد | کارت قرمز | دقیقه | شوت | شوت به دروازه | تلاش برای پنالتی | گل (پنالتی) | تلاش پاس | پاس موفق | پاس کلیدی | دریبل | سیو | خطا | آفساید | کرنر | گل به خودی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | پرسپولیس | هافبک | 19 اسفند 1400 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() ![]() | پرسپولیس | هافبک | 22 مرداد 1401 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() ![]() | پرسپولیس | هافبک | 18 اسفند 1400 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() ![]() | پرسپولیس | هافبک | 19 اسفند 1400 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() ![]() | پرسپولیس | هافبک | 18 اسفند 1400 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() ![]() | پرسپولیس | هافبک | 14 شهریور 1401 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() ![]() | پرسپولیس | هافبک | 18 اسفند 1400 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() ![]() | پرسپولیس | هافبک | 22 مرداد 1401 | 622 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | ![]() ![]() | پرسپولیس | هافبک | 19 اسفند 1400 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |