لیگ برتر ایران
| رتبه | باشگاه | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتياز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | چادرملو اردکان | 10 | 4 | 5 | 1 | 10 | 12 | 2 | 17 |
| 2 | استقلال | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 | 9 | 6 | 16 |
| 3 | پرسپولیس | 10 | 3 | 6 | 1 | 11 | 6 | 5 | 15 |
| 4 | سپاهان | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 6 | 3 | 15 |
| 5 | ملوان | 9 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 14 |
| 6 | خیبر خرمآباد | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 10 | 0 | 14 |
| 7 | فجر سپاسی شیراز | 10 | 3 | 5 | 2 | 9 | 10 | -1 | 14 |
| 8 | تراکتور | 9 | 2 | 4 | 2 | 13 | 6 | 7 | 13 |
| 9 | گل گهرسیرجان | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 8 | -2 | 13 |
| 10 | آلومینیوم اراک | 10 | 4 | 1 | 5 | 7 | 10 | -3 | 13 |
| 11 | استقلال خوزستان | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 13 | -4 | 12 |
| 12 | ذوب آهن | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 10 | -2 | 10 |
| 13 | شمس آذر قزوین | 10 | 1 | 6 | 3 | 8 | 10 | -2 | 9 |
| 14 | فولاد | 10 | 1 | 6 | 3 | 4 | 6 | -2 | 9 |
| 15 | پیکان | 10 | 1 | 6 | 3 | 8 | 11 | -3 | 9 |
| 16 | مس رفسنجان | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 12 | -5 | 7 |















