بازی بعد
لیگ برتر
(1400-12-26)
جدول لیگ برتر
مشاهده جدول کاملرتبه | باشگاه | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتياز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 10 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 9 |
4 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 8 |
5 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 8 |
6 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 6 |
7 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 |
8 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 |
9 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 |
10 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 |
11 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 4 |
12 | ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
13 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | -4 | 2 |
14 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 |
15 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | -3 | 1 |
16 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | -10 | 0 |
نتیجه بازی
آمار بازی
گلها
0
0
پاس گل
0
0
کارت زرد
0
0
کارت قرمز
0
0
گل به خودی
0
0
کرنر
0
0
آفساید
0
0
خطا
0
0
سیو
0
0
دریبل
0
0
پاس کلیدی
0
0
پاس موفق
0
0
تلاش پاس
0
0
گل (پنالتی)
0
0
تلاش برای پنالتی
0
0
دقت شوت%
0
0
شوت به دروازه
0
0
شوت
0
0
دقیقه
0
0